DJI0630
Nový produkt
Vlastní režim
Pro zjednodušení ovládání a vyšší efektivitu můžete použít vlastní režimy, kde si můžete uložit, procházet a volit často používané režimy natáčení a nastavení expozice.
Tlačítko QS
Quick Switch tlačítko slouží k snadnému a rychlému přepínání režimů a nastavení. Díky rozšířené funkcionalitě tlačítka můžete přepínat mezi přední a zadní obrazovkou, měnit režimy a provádět vlastní nastavení.
SnapShot
S funkcí SnapShot už nepropásnete žádný moment. Stisknutím spouště kameru spustíte a začnete natáčet během dvou vteřin. Jedno stisknutí spouště, když je kamera v režimu spánku nebo vypnutá, spustí přednastavené režimy natáčení.
Hlasové ovládání
Pětice hlasových příkazů usnadňuje ovládání základních funkcí jako je natáčení, fotografování a vypínání zařízení.
Rozměry | 65x42x35 mm |
Hmotnost | 134 g |
Přední obrazovka | 1.4", 300 ppi, 750 ±50 cd/m2 |
Zadní obrazovka | 2.25", 640x360, 325 ppi, 750 ±50 cd/m2 |
Snímač | 1/2,3" CMOS Efektivní pixely: 12M |
Objektiv | FOV: 145° f/2,8 |
Rozsah ISO | Foto 100-3200 Video 100-3200 |
Rychlost elektronické závěrky | 120s–1/8000s |
Maximální velikost obrazu | 4000x3000 pixelů |
Fotografické režimy | Jeden snímek, Samospoušť, Interval, Sekvence, AEB, Časosběr |
Rozlišení videa | 4K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 4K (4:3) – 30, 25, 24fps 2.7K (4:3) – 30, 25, 24fps 2.7K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 1080p – 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 720p – 240, 200fps |
Maximální datový tok videa | 100 Mbps |
Podporované souborové systémy | FAT32 (≤32 GB); exFAT (≥64 GB) |
Formáty fotografií | JPEG/JPEG+DNG |
Formáty videa | MOV, MP4 (H.264) |
Podporované SD karty | microSD (Max. kapacita: 256 GB) |
Audio výstup | 48 KHz; AAC |
Typ | LiPo |
Kapacita | 1300 mAh |
Energie | 5,005 Wh |
Napětí | 3,85 V |
Rozsah provozních teplot | -10° až 40° C |
Doba provozu | Plně nabitý akumulátor podporuje natáčení videa v rozlišení 1080P/30fps po dobu až 135 minut (s vypnutou funkcí RockSteady), a 4K/60fps po dobu až 63 minut (se zapnutou funkcí RockSteady). |
Doba nabíjení | 90 minut |
Provozní frekvence Wi-Fi | FCC/CE/SRRC: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHzMIC: 2.400-2.4835 GHz |
Provozní frekvence Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Bluetooth protokol | BLE 4.2 |
product type | Action Cam |
---|---|
video Resolution | 4K HDR, 4K, 2.7K HDR, 2.7K, 1080p HDR, 1080p, 720p |
Effective photo resolution | 12 megapixels |
display | One display each on the front (1.4 inch dispalydiagonal, 300 ppi) and on the back (main display 325 ppi) |
WIRELESS INTERNET ACCESS | Yes |
recording media | memory card |
Sensor resolution | 12 megapixels |
product type | Action Cam |
---|---|
recording media | memory card |
video Resolution | 4K HDR, 4K, 2.7K HDR, 2.7K, 1080p HDR, 1080p, 720p |
---|---|
Sensor resolution | 12 megapixels |
Sensor size | 1 / 2.3 inches |
Sensor type | CMOS |
Effective photo resolution | 12 megapixels |
image stabilizer | electronic |
---|---|
autofocus | Yes |
Video recording / image refresh rate | 4K (16: 9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps, 4K (4: 3) – 30, 25, 24 fps, 2.7K (4: 3) – 30, 25, 24 fps, 2.7 K (16: 9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps, 1080p – 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps, 720p – 240, 200 fps |
---|---|
video formats | MOV, MP4 (H.264) |
Internal memory | micro SD memory card, max. 256 GB |
---|
Screen size (cm) | 5.7 cm |
---|---|
Screen diagonal (inches) | 2.25 inches |
display resolution | 640 x 360 pixels (main display) |
touchscreen | Yes |
display | One display each on the front (1.4 inch dispalydiagonal, 300 ppi) and on the back (main display 325 ppi) |
Photo function | Yes |
---|---|
Shooting programs | Single shot, countdown: 3 s / 10 s, interval: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 60 s, series: 3 / 5/7 s, bracketing (AEB): 1/3 EV × 3, 2/3 EV × 3, 1 EV × 3, 1/3 EV × 5, 2/3 EV × 5, 1 EV5, Time Lapse: 4K / 2,7K / 1080p, 0,5 / 1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40/60, 5/10/20/30 / 60/120/180/300 |
Max. Shutter speed | 1/8000 sec. |
---|---|
Min. Shutter speed | 120 sec. |
connections | 1x USB Type-C |
---|---|
WIRELESS INTERNET ACCESS | Yes |
Bluetooth | Yes |
waterproof | Yes |
---|---|
Waterproof up | 11 m |
colour | Gray |
height | 42 mm |
width | 65 mm |
depth | 35 mm |
mass | 134 g |
Dimensions (W / H / D) / Weight | 65mm x 42mm x 35mm / 134g |
---|---|
Special features | 2 displays, voice control, Ultra HD image quality, lens field of view: 145 °, aperture: f2.8, ISO range photo / video: 100-3200, maximum image size: 4,000 x 3,000 pixels |
Battery Life | A fully charged battery allows a recording time of up to 135 minutes in 1080p and 30 fps (RockSteady disabled) and 63 minutes in 4K at 60 fps (RockSteady enabled). |
Battery / battery type | Li-Pol |
delivery | Osmo Action, camera frame, flat adhesive attachment, curved adhesive attachment, quick release base, battery, rechargeable battery housing, locking screw, USB-C cable |
Packing dimensions (WxHxD) (cm) | 95 mm / 165 mm / 45 mm |
Weight: 80g360 Degrees Rotation The clip is adjustable for different thickness of backpack straps. The thickness is 2mm-11.5mm.
možnost instalace kamer na přední nebo zadní stranu 280g
Length: 205mm Battery capacity: 2pcs 18650 3.7V 2600mAh Input: 5V 1A Output: Micro USB 5V 1AWeight: 265g With 14cm Micro USB charging cable & 14cm Type-C USB charging cableRecording time: 180 minutes for Gopro Hero 7 / 6 at 4K; 200 minutes for Gopro Hero 5 at 4K
Weight: 228.7g Size: 185mm (L) * 30mm (D) Capacity: 6000mAhCompatible with DJI Action 2 / Osmo Action / OM 5 / Osmo Pocket / Insta360 ONE R / ONE X / ONE X2 / GoPro 8 / 9 / 10 Recording time: 180 minutes for Gopro Hero 7 / 6 at 4K; 200 minutes for Gopro Hero 5 at 4K
Zatím bez recenzí
Napsat první komentář